4003	0	1	0	48sgw02	 	4	500	1	1	02
4003	1	0	2891.25000000	7499.00000000	1-3	 POINT 3a 2010	0	0	0	0	0	0	151W01
4003	2	0	2884.75000000	7502.50000000	1-4	 	0	0	0	0	0	0	151W02
4003	3	0	2819.39990234	7478.00000000	2-18	 	0	0	0	0	0	0	151W03
4003	4	0	2816.89990234	7471.29980469	2-17	 	0	0	0	0	0	0	151W04
4003	0	1	0	48sgw03	 	3	500	1	1	03
4003	1	0	2811.00000000	7458.00000000	2-3	 	0	0	0	0	0	0	152W01
4003	2	0	2806.00000000	7466.39990234	2-4	 	0	0	0	0	0	0	152W02
4003	3	0	2815.05004883	7469.39990234	2-5	 	0	0	0	0	0	0	152W03
4003	0	1	0	48sgw04	 	4	500	1	1	04
4003	1	0	2815.60009766	7471.10009766	2-13	 	0	0	0	0	0	0	153W01
4003	2	0	2818.10009766	7477.45019531	2-14	 	0	0	0	0	0	0	153W02
4003	3	0	2802.80004883	7471.60009766	2-11	 	0	0	0	0	0	0	153W03
4003	4	0	2805.10009766	7467.75000000	2-12	 	0	0	0	0	0	0	153W04
4003	0	1	0	48sgw05a	 	3	500	1	0	05a
4003	1	0	2811.85009766	7454.64990234	Point 1	 	0	0	0	0	0	0	154W01
4003	2	0	2809.19995117	7458.75000000	Point 2	 	0	0	0	0	0	0	154W02
4003	3	0	2798.50000000	7456.89990234	Point 3	 	0	0	0	0	0	0	813W02
4003	0	1	0	48sgw06b	 	4	500	1	0	06b
4003	1	0	2808.35009766	7460.20019531	2-7	 	0	0	0	0	0	0	155W01
4003	2	0	2804.85009766	7466.10009766	2-8	 	0	0	0	0	0	0	155W02
4003	3	0	2794.50000000	7463.10009766	3-25	 	0	0	0	0	0	0	155W03
4003	4	0	2797.60009766	7458.20019531	3-24	 	0	0	0	0	0	0	155W04
4003	0	1	0	48sgw07	 	4	500	1	1	07
4003	1	0	2804.00000000	7467.35009766	2-9	 	0	0	0	0	0	0	156W01
4003	2	0	2801.60009766	7471.10009766	2-10	 	0	0	0	0	0	0	156W02
4003	3	0	2792.00000000	7467.50000000	3-27	 	0	0	0	0	0	0	156W03
4003	4	0	2793.80004883	7464.50000000	3-26	 	0	0	0	0	0	0	156W04
4003	0	1	0	48sgw05c	 	2	500	1	0	05c
4003	1	0	2798.50000000	7456.89990234	2-23	 	0	0	0	0	0	0	2-23
4003	2	0	2802.25000000	7451.25000000	2-22	 	0	0	0	0	0	0	2-22
4003	0	1	0	48sgw06a - Summer Only April 15- Nov. 24	 	2	500	1	0	06a
4003	1	0	2808.35009766	7460.20019531	2-7	 	0	0	0	0	0	0	2-7
4003	2	0	2797.60009766	7458.20019531	3-24	 	0	0	0	0	0	0	3-24
4003	0	1	0	48sgw08 - Advisory Only	 	3	500	1	0	08
4003	1	0	2834.14990234	7492.29980469	2s-B	 	0	0	0	0	0	0	2s-B
4003	2	0	2823.00000000	7488.20019531	2s-C	 	0	0	0	0	0	0	2s-C
4003	3	0	2819.39990234	7478.00000000	2-18	 	0	0	0	0	0	0	2-18
4003	0	1	0	48sgw09 - Advisory Only	 	4	500	1	0	09
4003	1	0	2818.10009766	7477.45019531	2-14	 	0	0	0	0	0	0	2-14
4003	2	0	2821.50000000	7487.50000000	2s-D	 	0	0	0	0	0	0	2s-D
4003	3	0	2797.75000000	7480.00000000	2S-F	 	0	0	0	0	0	0	2S-F
4003	4	0	2802.80004883	7471.60009766	2-11	 	0	0	0	0	0	0	2-11
4003	0	1	0	48sgw10 - Advisory Only	 	2	500	1	0	10
4003	1	0	2833.39990234	7493.50000000	2s-A	 	0	0	0	0	0	0	2s-A
4003	2	0	2798.30004883	7482.25000000	2s-E	 	0	0	0	0	0	0	2s-E
4003	0	1	0	48sgw11a	 	2	500	1	0	11a
4003	1	0	2801.10009766	7450.35009766	3-21	 	0	0	0	0	0	0	3-21
4003	2	0	2797.60009766	7456.60009766	3-14	 	0	0	0	0	0	0	3-14
4003	0	1	0	48sgw11b - Summer Only April 15 - Nov 24	 	2	500	1	0	11b
4003	1	0	2797.60009766	7456.60009766	3-14	 	0	0	0	0	0	0	3-14
4003	2	0	2773.00000000	7452.00000000	2, 3-4	 	0	0	0	0	0	0	3-4
4003	0	1	0	48sgw11c	 	2	500	1	0	11c
4003	1	0	2773.00000000	7452.00000000	1, 3-4	 	0	0	0	0	0	0	3-4
4003	2	0	2773.50000000	7450.00000000	2, 2, 3-1	 	0	0	0	0	0	0	3-1
4003	0	1	0	48sgw12a	 	5	500	1	0	12a
4003	1	0	2796.50000000	7458.04980469	3-13	 	0	0	0	0	0	0	3-13
4003	2	0	2793.25000000	7462.75000000	3-12	 	0	0	0	0	0	0	3-12
4003	3	0	2775.19995117	7457.35009766	3-7	 	0	0	0	0	0	0	3-7
4003	4	0	2773.75000000	7456.00000000	4, 4, 4, 3-6	 	0	0	0	0	0	0	3-6
4003	5	0	2773.50000000	7453.39990234	5, 3-5	 	0	0	0	0	0	0	3-5
4003	0	1	0	48sgw12b - Summer Only April 15 - Nov 24	 	2	500	1	0	12b
4003	1	0	2796.50000000	7458.04980469	3-13	 	0	0	0	0	0	0	3-13
4003	2	0	2773.50000000	7453.39990234	2, 3-5	 	0	0	0	0	0	0	3-5
4003	0	1	0	48sgw13	 	4	500	1	1	13
4003	1	0	2792.25000000	7464.25000000	3-11	 	0	0	0	0	0	0	3-11
4003	2	0	2790.50000000	7467.00000000	3-10	 	0	0	0	0	0	0	3-10
4003	3	0	2777.50000000	7462.00000000	3-9	 	0	0	0	0	0	0	3-9
4003	4	0	2775.55004883	7459.29980469	3-8	 	0	0	0	0	0	0	3-8
4003	0	1	0	48sgw14	 	6	500	1	1	14
4003	1	0	2772.00000000	7455.50000000	3-18	 	0	0	0	0	0	0	3-18
4003	2	0	2774.89990234	7462.79980469	3-19	 	0	0	0	0	0	0	3-19
4003	3	0	2774.89990234	7464.00000000	3-28	 	0	0	0	0	0	0	3-28
4003	4	0	2773.75000000	7464.39990234	3-20	 	0	0	0	0	0	0	3-20
4003	5	0	2765.95996094	7461.25000000	3-17A	 	0	0	0	0	0	0	3-17A
4003	6	0	2770.25000000	7455.50000000	3-17	 	0	0	0	0	0	0	3-17
4003	0	1	0	48sgw15a	 	2	500	1	0	15a
4003	1	0	2772.50000000	7448.06005859	3-2	 	0	0	0	0	0	0	3-2
4003	2	0	2769.39990234	7449.50000000	3-15	 	0	0	0	0	0	0	3-15
4003	0	1	0	48sgw15b - Summer Only April 15 - Nov 24	 	2	500	1	0	15b
4003	1	0	2769.39990234	7449.50000000	3-15	 	0	0	0	0	0	0	3-15
4003	2	0	2736.00000000	7442.50000000	4-6	 	0	0	0	0	0	0	4-6
4003	0	1	0	48sgw15c	 	2	500	1	0	15c
4003	1	0	2736.00000000	7442.50000000	4-6	 	0	0	0	0	0	0	4-6
4003	2	0	2734.75000000	7438.35009766	4-1	 	0	0	0	0	0	0	4-1
4003	0	1	0	48sgw16a	 	4	500	1	0	16a
4003	1	0	2771.30004883	7451.10009766	3-3	 	0	0	0	0	0	0	3-3
4003	2	0	2765.14990234	7459.25000000	3-16	 	0	0	0	0	0	0	3-16
4003	3	0	2738.75000000	7452.75000000	4-8	 	0	0	0	0	0	0	4-8
4003	4	0	2736.75000000	7445.25000000	4-7	 	0	0	0	0	0	0	4-7
4003	0	1	0	48sgw16b - Summer Only April 15 - Nov 24	 	2	500	1	0	16b
4003	1	0	2771.30004883	7451.10009766	3-3	 	0	0	0	0	0	0	3-3
4003	2	0	2736.75000000	7445.25000000	4-7	 	0	0	0	0	0	0	4-7
4003	0	1	0	48sgw17 - Advisory Only	 	4	500	1	0	17
4003	1	0	2801.60009766	7471.10009766	3s-P	 	0	0	0	0	0	0	3s-P
4003	2	0	2796.60009766	7478.79980469	3s-A	 	0	0	0	0	0	0	3s-A
4003	3	0	2789.25000000	7471.00000000	3s-B	 	0	0	0	0	0	0	3s-B
4003	4	0	2792.00000000	7467.50000000	3-27	 	0	0	0	0	0	0	3-27
4003	0	1	0	48sgw18 - Advisory Only	 	4	500	1	0	18
4003	1	0	2790.50000000	7467.00000000	3-10	 	0	0	0	0	0	0	3-10
4003	2	0	2786.89990234	7471.89990234	3s-C	 	0	0	0	0	0	0	3s-C
4003	3	0	2786.00000000	7472.39990234	3s-D	 	0	0	0	0	0	0	3s-D
4003	4	0	2777.50000000	7462.00000000	3-9	 	0	0	0	0	0	0	3-9
4003	0	1	0	48sgw19 - Advisory Only	 	4	500	1	1	19
4003	1	0	2784.50000000	7473.10009766	3s-E	 	0	0	0	0	0	0	3s-E
4003	2	0	2780.00000000	7476.39990234	3s-F	 	0	0	0	0	0	0	3s-F
4003	3	0	2775.75000000	7475.50000000	3s-G	 	0	0	0	0	0	0	3s-G
4003	4	0	2777.75000000	7464.50000000	3s-H	 	0	0	0	0	0	0	3s-H
4003	0	1	0	48sgw20 - Advisory Only	 	4	500	1	0	20
4003	1	0	2773.75000000	7464.39990234	3-20	 Advisory only	0	0	0	0	0	0	3-20
4003	2	0	2772.69995117	7474.75000000	Point 2	 	0	0	0	0	0	0	3s-J
4003	3	0	2758.28002930	7471.50000000	Point 3	 	0	0	0	0	0	0	3s-L
4003	4	0	2765.95996094	7461.25000000	3-17aa	 	0	0	0	0	0	0	3-17aa
4003	0	1	0	48sgw21 - Advisory Only	 	2	500	1	0	21
4003	1	0	2771.80004883	7476.60009766	3s-I	 	0	0	0	0	0	0	3s-I
4003	2	0	2756.89990234	7473.50000000	3s-K	 	0	0	0	0	0	0	3s-K
4003	0	1	0	48sgw22 - Advisory Only	 	4	500	1	1	22
4003	1	0	2764.10009766	7460.50000000	1, 3s-N	 	0	0	0	0	0	0	3s-N
4003	2	0	2756.60009766	7471.00000000	3s-M	 	0	0	0	0	0	0	3s-M
4003	3	0	2743.89990234	7471.50000000	4s-A	 	0	0	0	0	0	0	4s-A
4003	4	0	2739.25000000	7454.10009766	4s-B	 	0	0	0	0	0	0	4s-B
4003	0	1	0	48sgw23	 	3	500	1	1	23
4003	1	0	2734.25000000	7440.39990234	4-3	 	0	0	0	0	0	0	4-3
4003	2	0	2734.75000000	7442.20019531	4-5	 	0	0	0	0	0	0	4-5
4003	3	0	2733.60009766	7442.29980469	4-4	 	0	0	0	0	0	0	4-4
4003	0	1	0	48sgw24	 	4	500	1	1	24
4003	1	0	2735.39990234	7444.89990234	4-10	 	0	0	0	0	0	0	4-10
4003	2	0	2737.50000000	7452.25000000	4-9	 	0	0	0	0	0	0	4-9
4003	3	0	2730.14990234	7452.50000000	4-12	 	0	0	0	0	0	0	4-12
4003	4	0	2732.64990234	7445.10009766	4-11	 	0	0	0	0	0	0	4-11
4003	0	1	0	48sgw25 - Advisory Only	 	5	500	1	0	25
4003	1	0	2742.25000000	7469.75000000	Point 1	 	0	0	0	0	0	0	4s-C
4003	2	0	2738.10009766	7454.00000000	Point 2	 	0	0	0	0	0	0	4s-D
4003	3	0	2729.50000000	7454.10009766	Point 3	 	0	0	0	0	0	0	4s-F
4003	4	0	2726.50000000	7463.10009766	Point 4	 	0	0	0	0	0	0	4s-E
4003	5	0	2742.23120117	7469.74023438	Point 5	 	0	0	0	0	0	0	208W02
4003	0	1	0	48sgw26	 	6	500	1	0	26
4003	1	0	2733.50000000	7438.75000000	Point 1	 	0	0	0	0	0	0	4-2
4003	2	0	2732.19995117	7442.29980469	Point 2	 	0	0	0	0	0	0	4-15
4003	3	0	2703.60009766	7444.50000000	Point 3	 	0	0	0	0	0	0	4-16
4003	4	0	2684.17602539	7451.50781250	N4	 	0	0	0	0	0	0	N4
4003	5	0	2680.27294922	7453.59521484	N6	 	0	0	0	0	0	0	N6
4003	6	0	2676.56396484	7446.30712891	N10	 	0	0	0	0	0	0	N10
4003	0	1	0	48sgw27	 	3	500	1	1	27
4003	1	0	2675.70996094	7449.47900391	N11	 	0	0	0	0	0	0	N11
4003	2	0	2678.22802734	7454.37695313	N8	 	0	0	0	0	0	0	N8
4003	3	0	2670.90795898	7455.26220703	N14	 	0	0	0	0	0	0	N14
4003	0	1	0	48sgw28	 	6	500	1	0	28
4003	1	0	2674.91601563	7446.51220703	N12	 	0	0	0	0	0	0	N12
4003	2	0	2674.23510742	7447.58300781	N13	 	0	0	0	0	0	0	N13
4003	3	0	2667.77587891	7455.32177734	Nf16	 	0	0	0	0	0	0	N16
4003	4	0	2665.82592773	7455.25488281	N19	 	0	0	0	0	0	0	N19
4003	5	0	2647.14990234	7457.50000000	Point 5	 	0	0	0	0	0	0	5-13
4003	6	0	2641.75000000	7450.35009766	Point 6	 	0	0	0	0	0	0	5-17
4003	0	1	0	48sgw29	 	3	500	1	1	29
4003	1	0	2641.10009766	7453.25000000	5-16	 	0	0	0	0	0	0	5-16
4003	2	0	2644.50000000	7457.89990234	5-14	 	0	0	0	0	0	0	5-14
4003	3	0	2637.64990234	7458.50000000	5-15	 	0	0	0	0	0	0	5-15
4003	0	1	0	48sgw30	 	4	500	1	0	30
4003	1	0	2640.50000000	7450.14990234	5-18	 	0	0	0	0	0	0	5-18
4003	2	0	2634.85009766	7459.00000000	5-19	 	0	0	0	0	0	0	5-19
4003	3	0	2626.19995117	7460.00000000	6-1	 	0	0	0	0	0	0	6-1
4003	4	0	2620.39990234	7453.89990234	6-5	 	0	0	0	0	0	0	6-5
4003	0	1	0	48sgw31	 	2	500	1	0	31
4003	1	0	2664.25000000	7483.75000000	5-20	 	0	0	0	0	0	0	5-20
4003	2	0	2637.50000000	7483.75000000	5-22	 	0	0	0	0	0	0	5-22
4003	0	1	0	48sgw32	 	3	500	1	1	32
4003	1	0	2620.80004883	7457.70019531	6-4	 	0	0	0	0	0	0	6-4
4003	2	0	2623.85009766	7460.14990234	6-2	 	0	0	0	0	0	0	6-2
4003	3	0	2618.80004883	7462.75000000	6-3	 	0	0	0	0	0	0	6-3
4003	0	1	0	48sgw33	 	4	500	1	0	33
4003	1	0	2619.50000000	7453.89990234	6-6	 	0	0	0	0	0	0	6-6
4003	2	0	2618.60009766	7455.85009766	6-7	 	0	0	0	0	0	0	6-7
4003	3	0	2603.50000000	7464.50000000	6-13	 	0	0	0	0	0	0	6-13
4003	4	0	2602.50000000	7462.89990234	6-14	 	0	0	0	0	0	0	6-14
4003	0	1	0	48sgw34	 	4	500	1	1	34
4003	1	0	2618.10009766	7458.89990234	6-8	 	0	0	0	0	0	0	6-8
4003	2	0	2616.39990234	7463.89990234	6-9	 	0	0	0	0	0	0	6-9
4003	3	0	2606.25000000	7468.89990234	6-11	 	0	0	0	0	0	0	6-11
4003	4	0	2604.50000000	7466.25000000	6-12	 	0	0	0	0	0	0	6-12
4003	0	1	0	48sgw35	 	3	500	1	1	35
4003	1	0	2602.10009766	7466.89990234	6-16	 	0	0	0	0	0	0	6-16
4003	2	0	2604.00000000	7470.00000000	6-17	 	0	0	0	0	0	0	6-17
4003	3	0	2600.75000000	7471.85009766	6-18	 	0	0	0	0	0	0	6-18
4003	0	1	0	48sgw36	 	4	500	1	0	36
4003	1	0	2601.25000000	7464.00000000	6-15	 	0	0	0	0	0	0	6-15
4003	2	0	2598.60009766	7472.85009766	6-19	 	0	0	0	0	0	0	6-19
4003	3	0	2594.85009766	7474.75000000	6-20	 	0	0	0	0	0	0	6-20
4003	4	0	2588.75000000	7468.39990234	6-26	 	0	0	0	0	0	0	6-26
4003	0	1	0	48sgw37	 	4	500	1	1	37
4003	1	0	2592.75000000	7476.00000000	6-21	 	0	0	0	0	0	0	6-21
4003	2	0	2588.50000000	7478.00000000	6-22	 	0	0	0	0	0	0	6-22
4003	3	0	2584.10009766	7479.39990234	6-24	 	0	0	0	0	0	0	6-24
4003	4	0	2588.50000000	7471.10009766	6-25	 	0	0	0	0	0	0	6-25
4003	0	1	0	48sgw38	 	7	500	1	0	38
4003	1	0	2587.25000000	7468.39990234	6-27	 	0	0	0	0	0	0	6-27
4003	2	0	2581.39990234	7480.00000000	6-28	 	0	0	0	0	0	0	6-28
4003	3	0	2570.00000000	7482.50000000	7-2	 	0	0	0	0	0	0	7-2
4003	4	0	2567.64990234	7482.39990234	7-4	 	0	0	0	0	0	0	7-4
4003	5	0	2562.19995117	7475.50000000	7-6	 	0	0	0	0	0	0	7-6
4003	6	0	2523.60009766	7467.50000000	8-1	 	0	0	0	0	0	0	8-1
4003	7	0	2522.10009766	7458.50000000	8-2	 	0	0	0	0	0	0	8-2
4003	0	1	0	48sgw39	 	3	500	1	1	39
4003	1	0	2520.00000000	7459.79980469	8-4	 	0	0	0	0	0	0	8-4
4003	2	0	2521.69995117	7467.00000000	8-5	 	0	0	0	0	0	0	8-5
4003	3	0	2512.64990234	7465.00000000	8-6	 	0	0	0	0	0	0	8-6
4003	0	1	0	48sgw40	 	4	500	1	0	40
4003	1	0	2520.60009766	7456.60009766	8-3	 	0	0	0	0	0	0	8-3
4003	2	0	2510.10009766	7464.00000000	8-8	 	0	0	0	0	0	0	8-8
4003	3	0	2501.25000000	7455.89990234	8-9	 	0	0	0	0	0	0	8-9
4003	4	0	2503.60009766	7453.10009766	8-10	 	0	0	0	0	0	0	8-10
4003	0	1	0	48sgw41	 	6	500	1	0	41
4003	1	0	2502.50000000	7451.10009766	8-11	 	0	0	0	0	0	0	8-11
4003	2	0	2499.19995117	7454.75000000	8-13	 	0	0	0	0	0	0	8-13
4003	3	0	2463.00000000	7458.45019531	9-2	 	0	0	0	0	0	0	9-2
4003	4	0	2453.55004883	7463.45019531	9-4	 	0	0	0	0	0	0	9-4
4003	5	0	2448.85009766	7461.50000000	9-8a	 	0	0	0	0	0	0	9-8a
4003	6	0	2446.60009766	7455.50000000	9-8b	 	0	0	0	0	0	0	9-8b
4003	0	1	0	48sgw42	 	3	500	1	1	42
4003	1	0	2451.44995117	7464.60009766	9-5	 	0	0	0	0	0	0	9-5
4003	2	0	2447.55004883	7466.60009766	9-6	 	0	0	0	0	0	0	9-6
4003	3	0	2448.80004883	7463.54980469	9-7	 	0	0	0	0	0	0	9-7
4003	0	1	0	48sgw43	 	9	500	1	0	43
4003	1	0	2445.19995117	7456.25000000	9-9b	 	0	0	0	0	0	0	9-9b
4003	2	0	2447.44995117	7462.54980469	9-9a	 	0	0	0	0	0	0	9-9a
4003	3	0	2445.67993164	7467.25000000	9-11	 	0	0	0	0	0	0	9-11
4003	4	0	2428.10009766	7475.10009766	9-13	 	0	0	0	0	0	0	9-13
4003	5	0	2413.69995117	7464.35009766	9-17	 	0	0	0	0	0	0	9-17
4003	6	0	2382.50000000	7432.54980469	10-1	 	0	0	0	0	0	0	10-1
4003	7	0	2360.00000000	7432.60009766	10-4	 	0	0	0	0	0	0	10-4
4003	8	0	2332.50000000	7427.75000000	10-6a	 	0	0	0	0	0	0	10-6a
4003	9	0	2290.19995117	7400.31982422	11-2a	 	0	0	0	0	0	0	11-2a
4003	0	1	0	48sgw44	 	19	500	1	0	44
4003	1	0	2637.50000000	7481.00000000	Point 1	 	0	0	0	0	0	0	5-23
4003	2	0	2656.12402344	7481.00097656	N23	 	0	0	0	0	0	0	N23
4003	3	0	2665.08105469	7460.04199219	N20	 	0	0	0	0	0	0	N20
4003	4	0	2666.00000000	7458.14990234	N18	 	0	0	0	0	0	0	N18
4003	5	0	2664.04589844	7458.14990234	N21	 	0	0	0	0	0	0	N21
4003	6	0	2623.69995117	7463.00000000	Point 6	 	0	0	0	0	0	0	6-10
4003	7	0	2588.50000000	7480.75000000	Point 7	 	0	0	0	0	0	0	6-23
4003	8	0	2569.94995117	7485.35009766	Point 8	 	0	0	0	0	0	0	7-1
4003	9	0	2566.75000000	7485.20019531	Point 9	 	0	0	0	0	0	0	7-3
4003	10	0	2561.10009766	7478.10009766	Point 10	 	0	0	0	0	0	0	7-5
4003	11	0	2509.50000000	7467.14990234	Point 11	 	0	0	0	0	0	0	8-7
4003	12	0	2499.19995117	7457.20019531	Point 12	 	0	0	0	0	0	0	8-12
4003	13	0	2463.00000000	7461.04980469	Point 13	 	0	0	0	0	0	0	9-1
4003	14	0	2428.10009766	7477.89990234	Point 14	 	0	0	0	0	0	0	9-12
4003	15	0	2412.39990234	7466.45019531	Point 15	 	0	0	0	0	0	0	9-16
4003	16	0	2381.89990234	7435.20019531	Point 16	 	0	0	0	0	0	0	10-2
4003	17	0	2360.00000000	7435.14990234	Point 17	 	0	0	0	0	0	0	10-3
4003	18	0	2331.50000000	7430.50000000	10-5a	 	0	0	0	0	0	0	10-5a
4003	19	0	2287.00000000	7401.89990234	Point 19	 	0	0	0	0	0	0	11-1
4003	0	1	0	48sgw1	 	5	500	1	0	RTE913
4003	1	0	2813.14990234	7455.20019531	Point 1	 	0	0	0	0	0	0	913W01
4003	2	0	2811.69995117	7457.00000000	Point 2	 	0	0	0	0	0	0	913W02
4003	3	0	2816.25000000	7469.60009766	Point 3	 	0	0	0	0	0	0	913W03
4003	4	0	2893.39990234	7497.89990234	1-2	2010 New Point 8 replaces old Point 2, now back to point 2	0	0	0	0	0	0	1-2
4003	5	0	2891.25000000	7489.00000000	1-1	 	0	0	0	0	0	0	210W02
4003	0	1	0	48sgwCape Flattery Adviosry Line	 	2	500	1	0	RTE914
4003	1	0	2893.40087891	7497.89990234	1-2	2010 Point 8 replaces old Point 2, now back to point 2	0	0	0	0	0	0	1-5
4003	2	0	2903.39990234	7488.75000000	1-5	2010 Point 9 Advisory Line now called point 5	0	0	0	0	0	0	1-5
4003	0	1	0	48sgwRoute Mon Oct 14 2019  14:05	 	7	500	0	1	RTE054
4003	1	0	2686.94995117	7471.49023438	N2	 	0	0	0	0	0	0	N2
4003	2	0	2679.47412109	7456.80908203	N7	 	0	0	0	0	0	0	N7
4003	3	0	2677.64306641	7457.24316406	N9	 	0	0	0	0	0	0	N9
4003	4	0	2668.28588867	7458.36718750	N15	 	0	0	0	0	0	0	N15
4003	5	0	2666.76293945	7461.65722656	N17	 	0	0	0	0	0	0	N17
4003	6	0	2658.44409180	7481.00292969	N22	 	0	0	0	0	0	0	N22
4003	7	0	2665.80004883	7481.00000000	5-21	 	0	0	0	0	0	0	5-21
4003	0	1	0	48sgwRoute Mon Oct 14 2019  14:23	 	6	500	0	1	RTE055
4003	1	0	2728.80004883	7452.50000000	4-13	 	0	0	0	0	0	0	4-13
4003	2	0	2731.25000000	7445.20019531	4-14	 	0	0	0	0	0	0	4-14
4003	3	0	2703.60009766	7447.39990234	4-17	 	0	0	0	0	0	0	4-17
4003	4	0	2684.47998047	7454.19091797	N3	 	0	0	0	0	0	0	N3
4003	5	0	2681.46606445	7455.92187500	N5	 	0	0	0	0	0	0	N5
4003	6	0	2688.94189453	7470.59082031	N1	 	0	0	0	0	0	0	N1
